【干貨】臨床考生看過來!教你如何高效備考
時間:2021-02-24 10:36:17
各科目分值情況
科目 | 分值 | 科目 | 分值 |
消化系統 | 70~80 | 醫學免疫學 | 5~10 |
女性生殖系統 | 40~55 | 醫學心理學 | 10~17 |
心血管系統 | 40~45 | 血液系統 | 15~20 |
兒科學 | 50~55 | 醫學倫理學 | 10~16 |
呼吸系統 | 30~40 | 衛生法規 | 10~15 |
泌尿系統 | 25~30 | 風濕免疫性疾病 | 5~8 |
預防醫學 | 25~30 | 生物化學 | 10~15 |
精神、神經系統 | 35~40 | 藥理學 | 5~15 |
運動系統 | 20~25 | 生理學 | 10~15 |
傳染病 | 15~20 | 病理學 | 10~15 |
其他相關 | 15~20 | 醫學微生物學 | 5~10 |
代謝、內分泌系統 | 20~25 | 解剖學 | 10~15 |
臨床助理醫師考試總分300分,及格分數線為180分。
考試各科目中消化系統、女性生殖系統、呼吸系統、兒科學、心血管系統、泌尿系統、精神、神經系統、內分泌系統、血液系統、預防醫學理解性知識點較多,占分比例較大。
各科目分值情況
科目 | 分值 | 科目 | 分值 |
消化系統 | 40~45 | 傳染疾病 | 8~10 |
女性生殖系統 | 30~35 | 血液系統 | 10~15 |
兒科學 | 20~25 | 生理學 | 5~8 |
呼吸系統 | 20~25 | 衛生法規 | 5~8 |
心血管系統 | 20~25 | 生物化學 | 5~8 |
泌尿系統 | 15~20 | 醫學心理學 | 5~8 |
精神、神經系統 | 20~25 | 醫學倫理學 | 4~8 |
運動系統 | 10~15 | 藥理學 | 5~8 |
代謝系統 | 5~8 | 風濕免疫疾病 | 4~5 |
預防醫學 | 10~15 | 病理學 | 5~8 |
其他 | 10~15 | 內分泌系統 | 10~15 |
課程推薦